ALLIANCE
AGRI STAR II
520/70 R38 150D
€ 1083,52
+ € 67,10 Eco tassa PFU = € 1150,62
(Iva e Spese di spedizione incluse)
Spese spedizione incluse (eccetto isole)
Invia una domanda
Etichetta non disponibile
Marca | ALLIANCE |
Modello | AGRI STAR II |
Stagione | estive |
Larghezza | 520 |
Serie | 70 |
Diametro | 38 |
Indice di Carico | 150 (carico massimo che il pneumatico può sopportare: ?). |
Indice di Velocità | D (velocità massima alla quale il pneumatico può viaggiare: 65 km/h). |
Altro |