ALLIANCE
AGRI STAR II
520/85 R38 169D
€ 1191,96
+ € 67,10 Eco tassa PFU = € 1259,06
(Iva e Spese di spedizione incluse)
Spese spedizione incluse (eccetto isole)
Invia una domanda
Etichetta non disponibile
Marca | ALLIANCE |
Modello | AGRI STAR II |
Stagione | estive |
Larghezza | 520 |
Serie | 85 |
Diametro | 38 |
Indice di Carico | 169 (carico massimo che il pneumatico può sopportare: ?). |
Indice di Velocità | D (velocità massima alla quale il pneumatico può viaggiare: 65 km/h). |
Altro |