ALLIANCE
AGRI STAR II
520/85 R46 158D
€ 1744,19
+ € 67,10 Eco tassa PFU = € 1811,29
(Iva e Spese di spedizione incluse)
Spese spedizione incluse (eccetto isole)
Invia una domanda
Etichetta non disponibile
Marca | ALLIANCE |
Modello | AGRI STAR II |
Stagione | estive |
Larghezza | 520 |
Serie | 85 |
Diametro | 46 |
Indice di Carico | 158 (carico massimo che il pneumatico può sopportare: ?). |
Indice di Velocità | D (velocità massima alla quale il pneumatico può viaggiare: 65 km/h). |
Altro |