
NEXEN
WINGUARD Sport 2
195/50 R16 88H XL
€ 97,92
+ € 3,17 Eco tassa PFU = € 101,09
(Iva e Spese di spedizione incluse)

Invia una domanda

Marca | NEXEN |
Modello | WINGUARD Sport 2 |
Stagione | invernali |
Larghezza | 195 |
Serie | 50 |
Diametro | 16 |
Indice di Carico | 88 (carico massimo che il pneumatico può sopportare: 560 kg). |
Indice di Velocità | H (velocità massima alla quale il pneumatico può viaggiare: 210 km/h). |
Altro |